
| 学院 | 专业名称 | 研究方向 | 学制/年 |
| 地球科学与技术学院 | 地质学 | 01 构造地质学 | 4 |
| 02 地球化学 | |||
| 03 古生物学与地层学 | |||
| 04 矿物学、岩石学、矿床学 | |||
| 地质资源与地质工程 | 01 油气地质与勘探 | ||
| 02 油气藏开发地质 | |||
| 03 地质工程 | |||
| 04 地球物理理论、方法与应用 | |||
| 05 测井理论、方法与技术 | |||
| 06 地球信息技术 | |||
| 地球物理学 | 01 油气地球物理学 | ||
| 02 岩石物理学 | |||
| 03 计算地球物理学 | |||
| 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 01 油气井工程理论与技术 | |
| 02 油气开采工程理论与技术 | |||
| 03 渗流理论与油气藏开发工程 | |||
| 04 油气田化学与提高采收率技术 | |||
| 05 海洋油气工程理论与技术 | |||
| 06 油气工程信息与智能技术 | |||
| 07 非常规地质能源开发工程理论与技术 | |||
| 08 地下储碳储能理论与技术 | |||
| 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 01 石油化工 | |
| 02 能源化工 | |||
| 03 生物化工 | |||
| 04 工业催化 | |||
| 05 化学工程 | |||
| 06 应用化学与材料化工 | |||
| 环境化工 | 01 环境污染控制理论与技术 | ||
| 02 环境催化与环境材料 | |||
| 03 环境影响分析与风险控制 | |||
| 能源环境科学与工程 | 01 油气污染识别与风险评估 | ||
| 02 油气污染高效催化转化 | |||
| 03 油田生态修复与可持续发展 | |||
| 04 新能源污染控制机理与技术 | |||
| 化学 | 01 无机化学 | ||
| 02 有机化学 | |||
| 03 分析化学 | |||
| 04 物理化学 | |||
| 05 能源化学 | |||
| 机电工程学院 | 机械工程 | 01 海洋油气装备工程 | |
| 02 石油机械工程 | |||
| 03 机械制造及其自动化 | |||
| 04 机械电子工程 | |||
| 05 机械设计及理论 | |||
| 安全科学与工程 | 01油气化工及新能源安全工程 | ||
| 02 安全工程信息化技术 | |||
| 03 海洋油气安全工程 | |||
| 储运与建筑工程学院 | 力学 | 01 结构强度及可靠性 | |
| 02 油气深层岩石力学 | |||
| 03 海洋工程流体力学 | |||
| 04 先进材料与结构力学 | |||
| 油气储运工程 | 01 油气集输 | ||
| 02 管道输送与储存 | |||
| 03 油气储运安全 | |||
| 岩土力学与工程 | 01 海洋岩土力学与工程 | ||
| 02 能源岩土力学与工程 | |||
| 03 地下工程施工与安全 | |||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 01 材料焊接新技术 | |
| 02 材料腐蚀与防护 | |||
| 03 金属失效与表面工程 | |||
| 04 材料设计与多尺度模拟 | |||
| 05 能源储存与转化材料 | |||
| 06 功能薄膜/多孔材料 | |||
| 新能源学院 | 动力工程及工程热物理 | 01 多相流动、反应与分离 | |
| 02 能源化工装备与安全 | |||
| 03 能源高效利用技术 | |||
| 04 传热传质基础与应用 | |||
| 新能源科学与工程 | 01 新能源开发与利用 | ||
| 02 新能源存储与转化 | |||
| 03 新能源电力与控制 | |||
| 海洋与空间信息学院 | 遥感科学与技术 | 01 遥感科学 | |
| 02 遥感探测技术 | |||
| 03 遥感信息工程 | |||
| 04 海洋与油气遥感应用 | |||
| 控制科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 01 油气开发测控技术 | |
| 02 智能控制与优化技术 | |||
| 03 模式识别与智能感知技术 | |||
| 04 微纳传感技术与微系统 | |||
| 05 光学精密测量与微加工技术 | |||
| 精密测量与测控仪器 | 01 精密测量与微加工技术 | ||
| 02 油气开发检测技术 | |||
| 03 微纳传感技术与微系统 | |||
| 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 01 软件工程理论与方法 | |
| 02 领域软件工程与工业软件 | |||
| 03 软件服务工程 | |||
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 01 能源经济系统管理与政策分析 | |
| 02 运营与供应链管理 | |||
| 03 工程管理与项目管理 | |||
| 04 数据科学与管理 | |||
| 能源经济管理 | 01 能源经济系统分析模型与方法 | ||
| 02 能源技术经济与管理 | |||
| 03 能源与气候金融 | |||
| 理学院 | 应用数学与能源数据科学 | 01 微分方程理论及能源应用 | |
| 02 能源数值模拟与科学计算 | |||
| 03 能源数据处理与智能优化 | |||
| 能源物理科学与技术 | 01 地下物理场分析方法及探测技术 | ||
| 02 油气藏多物理场耦合理论与技术 | |||
| 03 能源转换与新能源物理 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 01 马克思主义基本原理 | |
| 02 马克思主义中国化研究 | |||
| 03 思想政治教育 | |||
| 04 中国近现代史基本问题研究 | |||
| 文法学院 | 能源治理与法律 | 01 能源治理与法律基础理论 | |
| 02 中国能源治理与法律 | |||
| 03 国际能源治理与法律 | |||
| 外国语学院 | 语言服务工程与管理 | 01 国际舆情治理语言服务工程 | |
| 02 应急语言服务数据工程与管理 | |||
| 03 语言健康智慧工程与管理 |